参加申し込み状況
| 変更は事務局まで | |||||
| NO | 氏名 | 所属 | 1/23 | 発 表 他 |
|
| pm | 懇 親 |
||||
| 1 | 松本 彰夫 | 学校法人廣池学園,KIU常務理事 | ○ | 1 | |
| 2 | 高橋 好之 | カタクリ(柏市つくしが丘) | ○ | ||
| 3 | 西田 光昭 | 柏市立教育研究所,指導主事,KIU運営委員 | ○ | 2 | ● |
| 4 | 大塚 秀治 | 麗澤大学,国際経済学部助教授,KIU常務理事 | ○ | 3 | |
| 5 | 窪田 浩実 | 麗澤高等学校教諭,KIU学校教育部会長 | ○ | 4 | |
| 6 | 成田 宏一 | 柏市立田中北小学校 | ○ | 5 | |
| 7 | 竹元 多恵子 | 柏中央高校 | ○ | ||
| 8 | 梅津 健志 | 柏市立中原小学校 | ○ | 6 | ● |
| 9 | 西林 千津加 | 柏市立中原小学校 | ○ | ||
| 10 | 内田 敬子 | 柏市立中原小学校 | ○ | ||
| 11 | 三浦 邦彦 | 柏市立中原小学校 | ○ | 7 | |
| 12 | 高橋 弘美 | 柏市立中原小学校 | ○ | ||
| 13 | 笹間 ひろみ | 柏市立中原小学校 | ○ | ||
| 14 | 山下 修一 | 千葉大学 | ○ | ||
| 15 | 加藤 直 | 柏市立教育研究所,KIU運営委員 | ○ | 8 | |
| 16 | 横内 健一 | 柏市立旭東小学校 | ○ | 9 | |
| 17 | 田中 清美 | 流山市立西深井小学校 | ○ | ||
| 18 | 丹野 賢一 | 柏市立酒井根中学校 | ○ | ||
| 19 | 菊地 啓孝 | 柏市立酒井根東小学校 | ○ | ||
| 20 | 益山 篤子 | 柏市立酒井根東小学校 | ○ | ||
| 21 | 八木澤 和子 | 柏市立酒井根東小学校 | ○ | ||
| 22 | 高原 智之 | 柏市立酒井根東小学校 | ○ | ||
| 23 | 白木 美保 | 麗澤大学大塚ゼミ | ○ | 10 | ● |
| 24 | 朴 紀秉 | 麗澤大学大塚ゼミ | ○ | 11 | |
| 25 | 呉 云 | 麗澤大学大塚ゼミ | ○ | 12 | ● |
| 26 | 高橋 希久朗 | 麗澤大学大塚ゼミ | ○ | 13 | |
| 27 | 芦澤 朋美 | 麗澤大学大塚ゼミ | ○ | 14 | ● |
| 28 | 梅津 彰能 | 麗澤大学大塚ゼミ | ○ | 15 | |
| 29 | 柴田 昌彦 | 柏インターネットユニオン技術部会 | ○ | 16 | ● |
| 30 | 目羅 勇造 | 柏市立教育研究所,KIU理事 | ○ | 17 | |
| 31 | 大森 俊生 | 柏市立教育研究所 | ○ | 18 | |
| 32 | 滑川 敬章 | 柏市立柏高等学校 | ○ | 19 | |
| 33 | 大橋 真也 | 柏市立柏高等学校 | ○ | 20 | |
| 34 | 吉田 富昇 | 千葉県立流山北高等学校 | ○ | ||
| 35 | 佐々木 為治 | 千葉県立白井高等学校 | ○ | ||
| 36 | 小久保 武司 | 柏市立土中学校 | ○ | 21 | |
| 37 | 澁木 宏紀 | 柏市立松葉中学校 | ○ | ||
| 38 | 岸本 隆 | 麗澤高等学校 | ○ | 22 | |
| 39 | 浅見 豊 | 柏市立田中中学校 | ○ | ||
| 40 | 横谷 映治 | 麗澤高等学校 | 23 | ||
| 41 | 桑原 秀樹 | 柏第四小学校 | ○ | ||
| 42 | 縄田 昌志 | 柏第四小学校 | ○ | ||
| 43 | 小崎 篤 | 麗澤大学情報システムセンター | ○ | ||
| 44 | 村松 みゆき | 星美学園中学高等学校 | ○ | 24 | |
| 45 | 牧野 晋 | 麗澤大学、KIU技術部会長 | ○ | 25 | |
| 46 | 佐藤 正和 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 26 | 招 |
| 47 | 池野 猛司 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 27 | 招 |
| 48 | 阿部 節 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 28 | 招 |
| 49 | 松浦 孝宏 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 29 | 招 |
| 50 | 大庫 昭弘 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 30 | 招 |
| 51 | 宮田 靖宏 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 31 | 招 |
| 52 | 東郷 哲 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 | ○ | 32 | 招 |
| 53 | 宮崎 智次郎 | 麗澤高等学校 | ○ | 33 | |
| 54 | 小林 みどり | 麗澤高等学校 | ○ | ||
| 55 | 寺尾 雄二 | 学校法人広池学園 | ○ | 34 | |
| 56 | 清水 俊一 | 千葉県立野田高等学校 | ○ | 35 | |
| 57 | 笹川 米子 | 柏市立中原小学校 | ○ | ||
| 58 | 武田 真 | 柏市立中原小学校 | ○ | 36 | |
| 59 | 長谷川 教佐 | 麗澤大学 | ○ | 37 | |
| 60 | 岩田 啓成 | 財団法人モラロジー研究所,KIU会長 | ○ | 38 | |
| 61 | 細川 徳彦 | 財団法人モラロジー研究所,KIU事務局 | ○ | 39 | |
| 62 | 長谷 裕史 | 麗澤高等学校 | ○ | 40 | |
| 63 | 田中 圭一郎 | 柏市立土中学校 | ○ | 41 | ● |
| 64 | 今井 敦 | 柏市立土中学校 | ○ | 42 | ● |
| 65 | 久保 美和子 | 柏インターネットユニオン 技術部会 | ○ | 43 | ● |
| 66 | Etsuko Obata Reiman | アリゾナ州立大学 | ○ | 44 | ● |
| 67 | 大森 直美 | 麗澤高等学校 | ○ | ||
| 68 | 城戸 敏彰 | キャリアリンク | ○ | ||
| 69 | Shea Steve | 柏市立柏高等学校 | ○ | 45 | ● |
| 70 | 土谷和光 | 財団法人モラロジー研究所 | ○ | ||
| 71 | 須原保男 | 財団法人モラロジー研究所 | ○ | ||
| 72 | 平井伸幸 | 財団法人モラロジー研究所 | ○ | ||
| 73 | 植杉 俊子 | タイタス・コミュニケーションズ | ○ | ||
| 74 | 光野 亜紀 | 富士通株式会社 | ○ | ||
| 75 | 三浦 一寿 | 麗澤大学大学院生 | ○ | 46 | |
| 76 | 渡邊 頼子 | 麗澤大学大学院生 | ○ | 47 | |
| 77 | 岡田 公洋 | 麗澤大学牧野ゼミ | ○ | ||
| 78 | 大塚晶宏 | ○ | |||
| 79 | CHUA ENG SERN | 麗澤大学大学院生 | ○ | ||
| 80 | 脇田 真希 | 麗澤大学生 | ○ | ||
| 81 | 菅谷 玲子 | 麗澤高等学校 | ○ | ||
| 82 | 勝木 憲一 | 柏市立土中学校 | ○ | ||
| 83 | 村上 隆徳 | 麗澤大学 | ○ | 48 | |
| 84 | 花 信子 | 玉川大学 | ○ | ||
| 85 | 森 雅司 | 麗澤大学 | 49 | ||
| 86 | 上山 晋史 | 麗澤大学 | 50 | ||
| 87 | 渡辺 一二三 | 財団法人モラロジー研究所 | 51 | ||
| ** | 合 計 | 83 | 47 | ||
|---|---|---|---|---|---|
KIU-TOPへ戻る