|
「のぞみプロジェクト」合同会議&キックオフパーティー参加者名簿 |
■キックオフパーティー
日時:6月22日 18:00〜19:30
会場:れいたくキャンパスプラザ(麗澤大学構内)
目的:「のぞみプロジェクト」を円滑に進めていくために関係者相互の交流をふかめる。
会費:\4,000._
| NO | 組織名 | 所属名 | 参加者名 | 合同会議 | 懇親会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖電気工業株式会社 | 官公営業本部 営業第一部 部長 | 渡部 隆 | ○ | ○ |
| 官公営業本部 営業第一部 係長 | 藤原 淳 | ○ | ○ | ||
| 官公営業本部 営業第一部 担当 | 沼田 義孝 | ○ | ○ | ||
| 社会基盤システム事業部官公システムSE第一部 係長 | 田幡 聡 | ○ | ○ | ||
| 2 | 潟Cンターネットイニシアティブ | 営業部第一課 課長 | 飯塚 泰光 | ○ | ○ |
| 他1名 | ○ | ○ | |||
| 3 | 富士通株式会社 | 柏支店 支店長 | 大矢 晋一 | ○ | ○ |
| 柏支店 | 光野 亜紀 | ○ | ○ | ||
| 4 | 潟^イタス・コミュニケーションズ | インターネット事業部 事業部長 | Michael Benner | ○ | ○ |
| インターネット事業部技術グループ 課長代理 | 大石 裕一 | ○ | ○ | ||
| インターネット事業部マーケティングマネージャー | 大澤 美恵子 | ○ | ○ | ||
| 千葉センターネットワーク建設グループ(MDU)課長 | 竹内 憲彰 | ○ | ○ | ||
| 千葉センター技術部システム運用グループ 課長 | 山形 賢一 | ○ | ○ | ||
| 営業統括部ビジネスグループ 課長 | 岩崎 賢一 | ○ | ○ | ||
| 営業統括部ビジネスグループ | 小林 秀典 | ○ | ○ | ||
| 営業統括部ビジネスグループ | 高山 勝規 | ○ | ○ | ||
| 5 | CTC: タイタス関係 | カスタマーサービス第1部柏サテライトCE | 東郷 哲 | ○ | ○ |
| テレコム営業第3部 テレコム営業第1グループ CATV担当 グループリーダー | 稼農 茂 | ○ | ○ | ||
| テレコム営業第3部 テレコム営業第1グループ | 小川 大祐 | ○ | X | ||
| ネットワーク・ソリューション部 第2グループ | 東 久充 | ○ | X | ||
| 5 | CTC: 伊藤忠テクノサイエンス | 東関東営業部 部長 | 阿部 節 | ○ | ○ |
| 東関東営業部 柏営業所 | 佐藤 正和 | ○ | ○ | ||
| 配線工事 | 風間 吉宏 | ○ | ○ | ||
| 官庁営業部 | 大庫 | ○ | ○ | ||
| SE | 山戸田 | ○ | ○ | ||
| 6 | 劾TTデータ | 新世代情報サービス事業本部ネットワークコンピューティング事業部 第二設計担当 | 長尾 雅彦 | ○ | ○ |
| 7 | TTnet: 東京通信ネットワーク | 大西 | ○ | ○ | |
| ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ||||
| 8 | NetWave 潟lットウェーブ | 代表取締役社長 | 上村 芳基 | ○ | ○ |
| 企画部 | 寿恵村 昌夫 | ○ | ○ | ||
| 営業2部 部長 | 天野 信之 | X | ○ | ||
| 営業2部 第2チーム | 斉藤 和則 | X | ○ | ||
| 9 | 劾TT-ME | 第6マーケティング本部 | 館 崇史 | ○ | ○ |
| 他 2名 | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ||||
| 10 | NTT−ソフトウエアー | X | X | ||
| 11 | 鞄燗c洋行 | 教育システム事業部CAI東日本営業部 部長 | 大久保 昇 | ○ | ○ |
| CAIサポート部東日本サポート課 課長 | 高井 尚一郎 | ○ | ○ | ||
| 12 | ウチダエスコ | X | X | ||
| 13 | 川口市教育委員会 | 学校教育部指導課 指導主事 | 瀬山真一 | ○ | ○ |
| 14 | 宇宙通信株式会社 | 名古屋 | ○ | X | |
| 15 | ケーブルネット埼玉 | 代表取締役副社長 | 吉川勝利 | ○ | ○ |
| 企画総務部 企画担当部長 | 渡辺剛基 | ○ | ○ | ||
| 技術部 課長 | 杉原俊彦 | ○ | ○ | ||
| 技術部 | 芦田宏之 | ○ | ○ | ||
| 16 | 潟fジタルSKIPステーション | 事業部 部長 | 重松 仁 | ○ | ○ |
| 技術部 部長 | 舘野晋輔 | ○ | ○ | ||
| 17 | 富士電機総設株式会社 東京情報システム支社 | システムサポート部第二サポート課 課長 | 岸 英昭 | ○ | ○ |
| 文教営業部 第一営業課 | 田村昌士 | ○ | ○ | ||
| 18 | NTT埼玉支店 | 法人営業部 | 杉田宏一 | ○ | ○ |
| 法人営業部 | 喜山和典 | ○ | ○ | ||
| 法人営業部 | 桑田雄介 | ○ | ○ | ||
| 19 | 柏市教育研究所 | 指導主事 | 西田 光昭 | ○ | ○ |
| 指導主事 | 加藤 直 | X | ○ | ||
| 20 | 麗澤大学 | 情報システムセンター事務長 | 上山 晋史 | ○ | ○ |
| 情報システムセンター | 久保美和子 | ○ | ○ | ||
| 情報システムセンター | 小崎 篤 | X | ○ | ||
| 情報システムセンター | 鈴木 英臣 | X | ○ | ||
| 21 | 学校法人廣池学園 | 管財部施設課 課長 | 炭崎 清太郎 | ○ | X |
| 22 | KIU:(Kashiwa Internet Union) 柏インターネットユニオン | 会長 学校法人廣池学園 常務理事 | 阿部 孝 | X | ○ |
| 理事 流通経済大学教授 麗澤大学講師 | 林 英輔 | X | ○ | ||
| 技術部会 麗澤大学際経済学部 助教授 | 大塚 秀治 | ○ | ○ | ||
| 技術部会 麗澤大学国際経済学部 講師 | 牧野 晋 | ○ | ○ | ||
| 事務局長 学校法人廣池学園 電算室長 | 松本 彰夫 | ○ | ○ | ||
| 事務局 財団法人モラロジー研究所 電算室 | 細川 徳彦 | ○ | ○ | ||
| 合 計 | 63名 | 57名 | 60名 | ||
※データの更新を手動で行っておりますので多少のタイムラグがあります。