KIU ACCESS COUNT

KIU ACCESS COUNT

1999”N NE.JP AD.JP KIU LINK NEW NOZOMI ACT PHOTO FORUM NEWS BARRIER
DATE |WEK COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT COUNT
03/22|MON 22,206 12 15,419 52 944 4 1,705 17 848 8 453 6 665 2 391 3 209 2 1,818 1 336 0
03/21|SUN 22,194 5 15,367 39 940 1 1,688 9 840 0 447 4 663 0 388 0 207 2 1,817 1 336 1
03/20|SAT 22,189 11 15,328 42 939 1 1,679 10 840 1 443 3 663 0 388 0 205 0 1,816 2 335 0
03/19|FRI 22,178 14 15,286 88 938 2 1,669 19 839 8 440 6 663 4 388 1 205 1 1,814 8 335 4
03/18|THU 22,164 9 15,198 103 936 7 1,650 20 831 12 434 7 659 4 387 5 204 1 1,806 9 331 1
03/17|WED 22,155 14 15,095 78 929 6 1,630 13 819 6 427 4 655 2 382 1 203 0 1,797 5 330 0
03/16|TUE 22,141 12 15,017 54 923 1 1,617 12 813 6 423 5 653 3 381 1 203 1 1,792 2 330 1
03/15|MON 22,129 6 14,963 56 922 5 1,605 13 807 7 418 10 650 3 380 1 202 2 1,790 12 329 3
03/14|SUN 22,123 11 14,907 45 917 4 1,592 10 800 1 408 4 647 4 379 0 200 0 1,778 3 326 0
03/13|SAT 22,112 22 14,862 62 913 2 1,582 8 799 2 404 5 643 0 379 0 200 0 1,775 1 326 0
03/12|FRI 22,090 24 14,800 72 911 6 1,574 21 797 6 399 7 643 3 379 5 200 3 1,774 5 326 2
03/11|THU 22,066 24 14,728 73 905 1 1,553 14 791 6 392 11 640 0 374 0 197 2 1,769 8 324 1
03/10|WED 22,042 27 14,655 105 904 7 1,539 23 785 2 381 16 640 0 374 0 195 1 1,761 6 323 0
03/09|TUE 22,015 12 14,550 69 897 1 1,516 10 783 2 365 4 640 0 374 2 194 1 1,755 10 323 1
03/08|MON 22,003 16 14,481 75 896 6 1,506 26 781 5 361 6 640 0 372 0 193 1 1,745 2 322 1
03/07|SUN 21,987 14 14,406 55 890 2 1,480 19 776 0 355 2 640 2 372 2 192 2 1,743 2 321 0
03/06|SAT 21,973 13 14,351 56 888 5 1,461 14 776 2 353 2 638 4 370 1 190 1 1,741 2 321 0
03/05|FRI 21,960 15 14,295 132 883 4 1,447 18 774 9 351 6 634 3 369 2 189 1 1,739 14 321 21
03/04|THU 21,945 21 14,163 97 879 9 1,429 17 765 5 345 9 631 4 367 3 188 1 1,725 13 300 1
03/03|WED 21,924 18 14,066 97 870 2 1,412 12 760 7 336 8 627 1 364 0 187 3 1,712 10 299 1
03/02|TUE 21,906 18 13,969 107 868 5 1,400 25 753 11 328 4 626 6 364 2 184 1 1,702 22 298 1
03/01|MON 21,888 12 13,862 96 863 1 1,375 1 742 1 324 1 620 1 362 1 183 1 1,680 1 297 1
02/28|SUN 21,876 0 13,766 0 862 0 1,374 0 741 0 323 0 619 0 361 0 182 0 1,679 0 296 0
–ß‚é
CREATED BY IBM-AS/400