郵政・文部補助事業応募資料

          金額単位 (千円)  
教育センター            
機器 製品 定価(概算) 買値(概算) 数量 定価合計(概算) 買値合計(概算)
高性能集合ルータ Cisco7200 \14,300 \10,000 3 \42,900 \30,000
集合型TA VC192 \3,000 \3,000 5 \15,000 \15,000
上位接続用ルータ Cisco7200 \9,800 \6,800 1 \9,800 \6,800
高速LAN対応TA VC290A \600 \500 1 \600 \500
バリアセグメント用FireWall PIX \5,000 \4,500 1 \5,000 \4,500
コンテンツフィルター SmartFilter,Sun \6,000 \5,500 1 \6,000 \5,500
バリアセグメント用S-Hub Catalyst2900 \600 \500 1 \600 \500
VPN構築用機器 VPNware \5,000 \4,500 1 \5,000 \4,500
バリア内アクセスサーバ MAX6000 \4,000 \3,500 1 \4,000 \3,500
KIU期間用S-Hub Catalyst2900 \600 \500 1 \600 \500
トラフィックモニター Switch Prove \4,000 \3,500 2 \8,000 \7,000
映像音声配信系サーバ Sun Enterprise450 \8,000 \6,500 1 \8,000 \6,500
DB系サーバ Sun Ultra10S \7,000 \5,000 1 \7,000 \5,000
コンテンツサーバ Sun Ultra60 \5,000 \3,000 1 \5,000 \3,000
DNS,Mailサーバ Sun Ultra10S \3,000 \2,000 1 \3,000 \2,000
Proxyサーバ Sun Ultra10S \3,000 \2,000 1 \3,000 \2,000
測定・計測系サーバ Sun Ultra60 \5,000 \3,500 1 \5,000 \3,500
無停電電源装置 SmartUPS3000 \500 \300 7 \3,500 \2,100
        \132,000 \102,400
             
学校            
機器 製品 定価(概算) 買値(概算) 数量 定価合計(概算) 買値合計(概算)
ルータ Cisoco2514 \900 \700 51 \45,900 \35,700
TA VC190A \400 \300 51 \20,400 \15,300
S-Hub Catalyst1900 \400 \300 51 \20,400 \15,300
シェアードHub CentreCOM3012TR \43 \38 100 \4,300 \3,800
学校サーバ Sun Ultra10 \2,000 \1,500 51 \102,000 \76,500
テレビ会議システム LiveLAN,PC \1,000 \1,000 51 \51,000 \51,000
共同学習用周辺AV機器   \1,000 \800 51 \51,000 \40,800
教材コンテンツ作成装置   \5,000 \4,000 51 \255,000 \204,000
VPN構築用機器 VPNware \5,000 \4,500 5 \25,000 \22,500
Live中継カメラ Mv-NET \700 \650 51 \35,700 \33,150
無停電電源装置 SmartUPS1400J \160 \120 51 \8,160 \6,120
        \618,860 \504,170
             
    注記: 定価総合計 買値総合計
    本表の価格は、あくまで概算価格 \750,860 \606,570
    となりますので、ご了承下さい。    

更新日 98/12/23
名前 KIU事務局