郵政省仕様集計表

    OS CPU メモリ モニタsize NIC p HDD UPS 備考
研究用サーバ設備                      
7.1.1 研究用異種トラヒック管理・発生装置 1 NT4.0 Pen2-400 256M(1G) 15 100 1 36G(54G) DAT-12G
7.2.1 研究用異種トラヒック受信解析装置 3 Win95 Pen2-450 256M(384M) 17 10/100 1 6G(12G)   MPEG2
7.2.2 研究用ルーティング処理装置 3 NT4.0 Linux FreeBSD Pen2-400 256M(1G) 15 10/100 5 13G(144G) DAT-12G
7.2.3 研究用異種トラヒックデータt管理装置 1 NT4.0 Pen2-450 256M(1G) 15 10/100 1 6G(12G)   DAT-12G Oracle8
7.3.1 研究用機器接続装置 4         100 4      
7.4 ラック 3                  
共通基盤設備                      
地域ネットワーク管理・運用設備                      
8.1(1) 地域ネットワーク管理.運用設備 1 Solaris2.5.1 300 UltraSPARC 512M 21 100 1 9.1G  
8.2(1) ファイアーウォール 1 Solaris2.6 300 UltraSPARCdual 1024M   100 3 91.G + 18.2G  
8.2(2) DNSサーバ(外 & 内) 2 Solaris2.6 300 UltraSPARC 512M   100 1 9.1G  
8.2(3) 外部公開用WWWサーバ 1 Solaris2.6 300 UltraSPARC 512M   100 1 91.G + 18.2G  
8.2(4) ニュースサーバ 1 Solaris2.6 300 UltraSPARC 512M   100 1 91.G + 18.2G  
8.2(5) メールサーバ 3 Solaris2.6 300 UltraSPARCdual 1024M   100 1 9.1G + 72G  
8.2(6) FTPサーバ 1 Solaris2.6 300 UltraSPARC 512M   100 1 9.1G + 144G  
8.2(7) サーバ群/ユーザー管理サーバ 1 Solaris2.6 300 UltraSPARCIIi 128M 19 100 1 9.1G DLT-35G
8.2(8) ネットワークプリンタ 1         100 1      
8.2(9) 無帯電電源装置 5                  
8.2(10) ラック 5                 19インチ
学校向け情報提供サーバ設備                      
8.3(1) 内部向けWWWサーバ 3 Solaris2.6 300 UltraSPARC 512M   100 1 9.1G + 72G  
8.3(2) デジタルコンテンツ検索閲覧用サーバ 1 IRIX-UNIX dual構成 256M   100 1 9.1G + 70G DAT-12G
8.3(3) 補助教材用コンテンツサーバ 1 NT4.0 Pen2-450 256M 17 100 1 18G   DAT-12G
8.3(4) 共同学習用コンテンツサーバ 1 NT4.0 Pen2-450 256M 17 100 1 18G   DAT-12G
8.3(5) 教育用コミュニケーション支援サーバ 1 NT4.0 Pen2-450 256M 17 100 1 18G   DAT-12G
8.3(6) マルチポイントビデオ会議用サーバ 1 NT4.0 Pen2-450 256M 17 100 1 18G   DAT-12G
学校向けディジタルコンテンツ作成設備                      
8.4(1) MPEG-1リアルタイムエンコーダ 1 NTW4.0 Pen2-300 128M   100 1 5G    
8.4(2) ノンリニア編集機 1 Win95 Pen2-400 128M 17 + 14 100 1 16G   RAID0
8.4(3) デジタルビデオカメラ 1                 50万画素
8.4(4) ディジタルコンテンツ作成用パソコン 1 Win95 Pen2-450 128M 17 100 1 18G   DAT-12G
8.4(5) ディジタルカメラ 1                 35万画素
8.4(6) カラースキャナー 1                  
8.4(7) ディジタルコンテンツ保守運用用パソコン 1 Win95 Pen2-233 64M 12 10 1 2G   ノートPC
8.4(8) デジタルコンテンツ保守運用用プリンター 1                  
センター内ネットワーク設備                      
8.5(1) スイッチングハブ 1         10/100 24      
8.5(2) スイッチングハブ 3         10/100 12      
8.5(3) 研究用ルータ 1         100 3      
アクセス系設備                      
8.6(1) ISP接続用ルータ 1         100/STM        
8.6(2) アクセス系説即用ルータ 1         10/100 2/1      
8.6(3) 基幹回線接続用ルータ 1         100/ATM        
8.6(4) ラック 2                  
周辺設備                      
8.7(1) 事務作業用パソコン 1 Win98 Pen2-233 64M 12 10 1 2G   ノートPC
8.7(2) ケーブル類 1                  
8.7(3) 什器類 1                  

更新日 99/02/22
名前 KIU事務局