柏インターネットユニオン 1999年度収支予算書(案) 1999/3/23
  自1999 年4月1日〜至2000年3月31日 単位:円
科   目   1998年度予算 3月23日現在 1999年度予算 備     考
収入の部   10,160,000 10,161,562 100 10,570,000  
1.会費収入   9,840,000 10,030,000 102 10,540,000  
 A.高速正会員   9,600,000 9,600,000 100 10,200,000 256K以上での接続
   a.モラロジー研究所 2,400,000 2,400,000 100 2,400,000 1.5M以上(第3種)
   b.麗澤大学 3,600,000 3,600,000 100 3,600,000 1.5M以上(第4種)
   c.廣池学園 2,400,000 2,400,000 100 2,400,000 1.5M以上(第3種)
   d.事業部 1,200,000 1,200,000 100 1,200,000 1.5M以上(第1種)
  e.日本道経会       600,000 99年度は登録件数による算出
 B.低速正会員   240,000 330,000 138 240,000 接続速度128Kまで
  a.入会金 60,000 100,000 167    
  c.年会費 180,000 230,000 128 240,000 8組織
 C.賛助会員   0 100,000   100,000  
  a.賛助会費 0 100,000   100,000 1999年3月23日現在 2口
2.研修会収入   220,000 100,000 45    
  a.参加費収入 160,000 100,000 63   98年度実績は廣池顧問からの寄付
  b.資料代収入 60,000   0    
3.手数料収入   100,000 30,000 30 30,000 サービス手数料
4.雑収入   0 1,562      
支出の部   10,160,000 7,359,113 72 10,570,000  
1.接続料支出   6,444,000 4,234,493 66 4,360,000  
  a.接続料 5,310,000 3,458,910 65 3,226,000 上位プロバイダー(TTnet:768Kbps)
  b.通信費 1,134,000 775,583 68 1,134,000 INS1500x2回線使用料(NTT)
2.会費支出   480,000 370,000 77 420,000 JPNIC
  a.年会費 330,000 320,000 97 320,000 JPNIC年会費
  b.ドメイン管理費 100,000 5,000 5 50,000 kiu,moralogy,mirc,doukeikai
  d.IPアドレス登録料 50,000 45,000 90 50,000  
3.研修会費   900,000 1,120,497 124 1,200,000 フォ−ラム年4回開催,運動会他
4.部会活動補助費         540,000  
  a.学校教育部会       100,000 事業計画書待ち
  c.社会教育部会       100,000   ”
  d.技術部会       100,000   ”
  e.会員連絡会       240,000 \1,000x40名x6回=\240,000
5.運営諸経費   2,336,000 1,634,123 70 4,050,000  
  a.消耗品費 100,000 356,473 356 300,000  
  b.図書費 100,000 10,905 11 50,000  
  c.印刷費 600,000 421,645 70 1,200,000 NL:90,封筒各種,パンフ,名刺他:30
  d.技術調査研究費 500,000 405,206 81 500,000 研究調査部会、技術部会
  e.登録作業費 200,000 60,800 30 100,000  
  f.広告宣伝費       100,000  
  f.会議費 100,000 270,533 271 300,000  
  g.研修会参加費 100,000 3,000 3 50,000 JPNIC総会他
  h.通信費 50,000 14,735 29 20,000  
  i.旅費交通費 100,000 10,760 11 100,000  
  j.雑費 100,000 80,066 80 100,000  
  k.予備費 386,000   0 1,230,000  
次期繰越収支差額     2,802,449   0  
  *ボランティアグループからは実費のみを徴収する。(MIRCモラロジー国際救援運動推進委員会など)
 
  貸借対照表 1999/03/23現在    
資産の部 2,802,450  
  a.東京三菱普通預金 802,450  
  b.東京三菱定期預金 2,000,000  
負債・資本金の部 2,802,450  
  a.元入金 1  
  a.当期未処分利益剰余金 2,802,449