
|
KIU接続料金体系表 1997/12/24 KIU運営委員会 |
| A | 一般料金 | 学 校 等 | ||
| 専用線 | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 |
| 64K | 5,000 | 60,000 | 2,500 | 30,000 |
| 128K | 10,000 | 120,000 | 5,000 | 60,000 |
| 256K | 40,000 | 480,000 | 20,000 | 240,000 |
| 512K | 100,000 | 1,200,000 | 50,000 | 600,000 |
| 768K | 150,000 | 1,800,000 | 75,000 | 900,000 |
| 1M | 180,000 | 2,160,000 | 90,000 | 1,080,000 |
| 1.5M以上 第1種 | 200,000 | 2,400,000 | 100,000 | 1,200,000 |
| 1.5M以上 第2種 | 300,000 | 3,600,000 | 150,000 | 1,800,000 |
| 1.5M以上 第3種 | 400,000 | 4,800,000 | 200,000 | 2,400,000 |
| 1.5M以上 第4種 | 600,000 | 7,200,000 | 300,000 | 3,600,000 |
| 1.5M以上 第1種サイトとは:ネットワーク数が1で、かつホスト数が50以下 | 1.5M以上 第2種サイトとは:ネットワーク数が2以内で、かつホスト数が100以下 |
1.5M以上 第3種サイトとは:ネットワーク数が3以上で、かつホスト数が500以下 |
1.5M以上 第4種サイトとは:ネットワーク数が5以上 |
*DNS代行付き(64K〜512Kは無償) |
| B | 一般料金 | 学 校 等 | ||
| ISDN | 月額 | 年額 | 月額 | 年額 |
| 64K(1B) | 5,000 | 60,000 | 2,500 | 30,000 |
| 128K(2B) | 同上 ただし、2B接続の場合は初期設定費用として別途1万円が加入時に必要 | |||
| C | 一般料金 | 学 校 等 | |||
| PPPダイアルアップ接続 DNS代行付き(DNS指定割り付け) | |||||
| 1メールアドレス付き | 20,000/年固定 | 10,000/年固定 | |||
| 追加メールアドレス 1アドレス | 10,000/年固定 | 5,000/年固定 | |||
| 電子メール メーリングリスト | |||||
| 200ユーザーまで | 20,000/年固定 | 10,000/年固定 | |||
| 500ユーザーまで | 40,000/年固定 | 20,000/年固定 | |||
| 500ユーザー以上 | 100,000/年固定 | 50,000/年固定 | |||
| コンテンツサービス | |||||
| WWWサーバー | 10Mまで | 40,000/年固定 | 20,000/年固定 | ||
| 100Mまで | 100,000/年固定 | 50,000/年固定 | |||
| 独自ドメイン | 取得料 | 20,000/1ドメイン | 10,000/1ドメイン | ||
| 維持費 | 10,000/1ドメイン | 10,000/1ドメイン | |||
| DNS代行サービス | |||||
| 初期設定料 | 40,000 | 20,000 | |||
| 維持管理費 | 20,000/年固定 | 10,000/年固定 | |||
| 電子メールサーバー運用代行サービス | |||||
| 基本料(含ハード) | 3,000,000 | サービス無し | |||
| 登録料 | 1,000/1件 | サービス無し | |||
| 維持管理費 | 1,000/年固定 | サービス無し | |||
| D |
KIU教育支援賛助会員 1口 100,000円/年(1口につき次をサービスする)
|